STEP1 商品選択


B4折込チラシ印刷(規格サイズ)※12:00締切

折込チラシ

新聞折り込みなどを目的とした定番のチラシ印刷です。
用紙・サイズにより最大100万部まで対応中。
用紙の種類はコート・マットの全9種類。
Adobeのソフトはもちろん、ワードやエクセル、PDFでのご入稿も承ります。
店舗への誘導やPRチラシなど、ぜひいろいろな用途にご利用ください。
印刷用紙、営業日を変更すると価格が変更します。

サイズ・仕様

サイズ(規格サイズ)257×364mm

輪転機とは

輪転機は、1枚の長いロール紙に印刷し、仕上がりサイズに断裁します。ロール紙を巻き取りながら高速で印刷するため、短時間で大量印刷が可能になります。新聞折り込みで最も定番のチラシ印刷です。
大部数を短納期で印刷をご希望の方にオススメの商品です。

輪転機(規格サイズ)の特徴

規格サイズは輪転サイズで印刷後、規格サイズに四方を断裁(化粧断ち)する為、白フチが残らず、白フチのギザギザや鍵穴、カラーガイド(ダイヤマーク)もありません。

テンプレートダウンロード新聞折込もあわせてご用命ください。
  • 校正・各種加工料金表はこちら
  • イラストレーター用各サイズテンプレート
  • 印刷用紙確認
  • 印刷可能範囲(変形サイズ)早見表
  • リピート発注をご希望のお客様へ
  • 納期確認はこちら
商品
B4折込チラシ印刷(規格サイズ)※12:00締切
印刷用紙
営業日/その他
用紙選びに困ったら


[他のサイズを見る]

B3折込チラシ(輪転サイズ) | B3折込チラシ(規格サイズ) | B4折込チラシ(輪転サイズ) | B4折込チラシ(規格サイズ)


<ご注意>
  • ※弊社でいう「納期」とは、商品発送日を意味しますのでご注意ください。
  • ※北海道・東北一部地域・中四国・九州・沖縄地方・離島エリアは発送に1〜3日掛かります。
  • ※金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。

  • ※折込センターへの最終納品締切日につきましては、お客様自身でご確認ください。
  • ※パレット梱包による発送の場合、日曜日・祝日の商品のお届けは対応しておりません。
  • ※日曜日・祝日の到着をご希望の場合、ダンボール梱包をご選択いただき、備考欄へ到着希望日をご記入下さい。
  • ※分納の場合は、STEP4の「発送先情報入力」で「それ以外」をご選択いただき、お届け先様をご入力ください。(最大5ヵ所まで対応)
この商品は12:00締め切りです。12:00以降のご注文は翌営業日の受付となります。
この商品は土日祝日は営業日カウントに含まれません。ご注意ください。

下記料金表内の発送日に土日祝日を足した日付が発送日となります。
例:6/1(水)に7営業日でご注文された場合、発送日は6/10(金)となります。
   下記料金表には「06/08発送」と表示されます。

[*部数により印刷方法が異なります*]  
オンデマンド印刷 オフセット印刷 金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。
B4折込チラシ印刷(規格サイズ)※12:00締切
納期 6営業日/
(01/07発送)
6営業日/
(01/07発送)
6営業日/
(01/07発送)
6営業日/
(01/07発送)
6営業日/
(01/07発送)
6営業日/
(01/07発送)
印刷色数 両面1色 片面2色/裏面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 片面カラー/裏面2色 両面カラー
表面 プロセス2色
裏面 プロセス2色
  410,000部 668,460 695,310 705,150 711,110 729,230 733,850
  420,000部 683,400 710,870 720,960 727,050 745,630 750,250
  430,000部 698,220 726,430 736,770 742,950 761,920 766,780
  440,000部 713,050 741,980 752,560 758,880 778,330 783,190
  450,000部 728,010 757,540 768,360 774,800 794,740 799,730
  460,000部 742,950 772,980 784,170 790,740 811,020 816,250
  470,000部 757,780 788,540 799,840 806,650 827,440 832,670
  480,000部 772,610 804,090 815,630 822,570 843,840 849,190
  490,000部 787,570 819,670 831,450 838,490 860,260 865,600
  500,000部 770,800 804,350 809,320 830,950 862,800 883,840
  510,000部 784,900 819,050 824,290 846,530 878,740 900,240
  520,000部 799,230 834,010 839,350 861,960 894,770 916,770
  530,000部 813,460 848,950 854,300 877,520 910,940 933,310
  540,000部 827,680 863,900 869,360 892,950 926,980 949,830
  550,000部 841,910 878,840 884,330 908,390 943,030 966,260
  560,000部 856,250 893,670 899,390 923,830 959,200 982,770
  570,000部 870,470 908,630 914,470 939,260 975,240 999,310
  580,000部 884,690 923,580 929,410 954,820 991,400 1,015,840
  590,000部 899,030 938,540 944,490 970,260 1,007,450 1,032,360
  600,000部 908,870 946,800 958,110 983,620 1,021,430 1,045,980
  610,000部 922,850 961,380 972,930 998,940 1,037,350 1,062,280
  620,000部 937,080 976,220 988,000 1,014,390 1,053,400 1,078,670
  630,000部 951,180 991,050 1,002,950 1,029,700 1,069,450 1,095,090
  640,000部 965,400 1,005,870 1,018,020 1,045,130 1,085,480 1,111,630
  650,000部 979,620 1,020,700 1,032,970 1,060,570 1,101,530 1,128,030
  660,000部 993,710 1,035,410 1,047,940 1,076,000 1,117,570 1,144,560
  670,000部 1,007,940 1,050,240 1,063,000 1,091,450 1,133,630 1,160,980
  680,000部 1,022,160 1,065,070 1,077,950 1,106,870 1,149,660 1,177,510
  690,000部 1,036,260 1,079,900 1,093,010 1,122,320 1,165,700 1,193,910
  700,000部 1,049,990 1,087,320 1,106,870 1,136,420 1,180,050 1,208,010
B4折込チラシ印刷(規格サイズ)※12:00締切
納期 6営業日/
(01/07発送)
6営業日/
(01/07発送)
6営業日/
(01/07発送)
6営業日/
(01/07発送)
6営業日/
(01/07発送)
6営業日/
(01/07発送)
印刷色数 両面1色 片面2色/裏面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 片面カラー/裏面2色 両面カラー
表面 プロセス2色
裏面 プロセス2色
  710,000部 1,064,700 1,102,390 1,122,080 1,151,360 1,196,100 1,224,050
  720,000部 1,078,810 1,117,090 1,137,020 1,166,810 1,212,150 1,240,460
  730,000部 1,093,010 1,131,800 1,152,100 1,182,240 1,228,070 1,256,880
  740,000部 1,107,110 1,146,500 1,167,050 1,197,560 1,244,120 1,273,390
  750,000部 1,121,350 1,161,220 1,182,000 1,213,010 1,260,150 1,289,810
  760,000部 1,135,560 1,175,910 1,197,070 1,228,430 1,276,210 1,306,220
  770,000部 1,149,660 1,190,630 1,212,020 1,243,740 1,292,250 1,322,640
  780,000部 1,163,890 1,205,330 1,226,970 1,259,190 1,308,290 1,339,040
  790,000部 1,178,100 1,220,050 1,242,040 1,274,620 1,324,330 1,355,460
  800,000部 1,191,240 1,233,530 1,255,660 1,289,090 1,338,800 1,370,040
  810,000部 1,219,920 1,263,670 1,286,660 1,321,050 1,372,470 1,403,700
  820,000部 1,234,260 1,278,630 1,301,840 1,336,740 1,388,770 1,420,360
  830,000部 1,248,600 1,293,460 1,317,040 1,352,290 1,404,930 1,436,900
  840,000部 1,262,940 1,308,410 1,332,230 1,367,850 1,421,210 1,453,540
  850,000部 1,277,290 1,323,250 1,347,310 1,383,530 1,437,500 1,470,190
  860,000部 1,291,630 1,338,190 1,362,510 1,399,080 1,453,670 1,486,730
  870,000部 1,305,970 1,353,020 1,377,690 1,414,650 1,469,950 1,503,370
  880,000部 1,320,320 1,367,970 1,392,890 1,430,330 1,486,110 1,520,040
  890,000部 1,334,660 1,382,800 1,408,080 1,445,890 1,502,410 1,536,560
  900,000部 1,348,520 1,388,150 1,421,940 1,460,340 1,516,500 1,551,520
  910,000部 1,363,350 1,403,210 1,437,260 1,475,910 1,532,430 1,568,660
  920,000部 1,377,690 1,418,040 1,452,320 1,491,460 1,548,600 1,585,180
  930,000部 1,392,040 1,432,760 1,467,530 1,507,030 1,564,870 1,601,830
  940,000部 1,406,390 1,447,590 1,482,720 1,522,700 1,581,050 1,618,360
  950,000部 1,420,730 1,462,290 1,497,790 1,538,270 1,597,210 1,635,010
  960,000部 1,435,070 1,477,110 1,512,980 1,553,830 1,613,500 1,651,670
  970,000部 1,449,410 1,491,950 1,528,170 1,569,390 1,629,670 1,668,200
  980,000部 1,463,760 1,506,660 1,543,380 1,584,940 1,645,840 1,684,870
  990,000部 1,478,100 1,521,500 1,558,450 1,600,610 1,662,110 1,701,380
  1,000,000部 1,491,460 1,535,220 1,572,660 1,615,210 1,677,320 1,715,740

お読みください

■当社休業日(年末年始・夏期休暇)は営業日カウントから除きます。
■折りが入った場合は1営業日プラスされます。
■変形の折り加工の場合はご発注の際に備考欄にご記入いただき、データご入稿時に折りの指示書、または指示画像をあわせてご入稿ください。
■金額は全て税込み・送料込みの価格です。
■価格表に無い印刷部数等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
■データに不備があった際は、営業カウントがズレますのでご注意ください。
■ご注文後の各種(データ・納品先・納期・その他)変更つきましては、必ずお電話とメールにてご連絡をお願い致します。又、変更手数料として2,200円費用が発生いたします。
■分納の場合は1箇所追加につき2,200円追加されます。
■サンプル発送はご注文毎ではなく1種類につきに220円が発生致します。
■キャンセルにつきましてはキャンセル料が発生致します。(詳しくはこちら
 進捗状況によりご希望に沿えない場合もございますので予めご了承下さい。
■九州エリア・北海道エリアは、発送が中1日掛かります。(離島の場合、中2日掛かります。)